| bis Alter | Abschlag in Prozent |
|---|---|
| 6 | 100.0 % |
| 10 | 60.0 % |
| 15 | 30.0 % |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anreise | x | x |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abreise | x |
| Abschläge bei Überschreitung | |
|---|---|
| ab Tage | in Prozent |
| 14 | 3.0 % |
| Zuschläge bei Unterschreitung | |
|---|---|
| bis Tage | in Prozent |
| 3 | 10.0% |
| Belegung | Preis pro Person |
|---|---|
| 2 | 62,00 |
| 3 | 59,00 |
| 4 | 62,00 |