
| bis Alter | Abschlag in Prozent |
|---|---|
| 2 | 100.0 % |
| 10 | 100.0 % |
| 13 | 50.0 % |
| 17 | 30.0 % |
| 99 | 10.0 % |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anreise | x | x |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abreise | x | x |
| Zuschläge bei Unterschreitung | |
|---|---|
| bis Tage | in Prozent |
| 5 | 10.0% |
| Belegung | Preis pro Person |
|---|---|
| 2 | 122,00 |
| 3 | 122,00 |
| 4 | 122,00 |