
| bis Alter | Abschlag in Prozent |
|---|---|
| 2 | 0.0 % |
| 6 | 0.0 % |
| 14 | 0.0 % |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anreise | x | x |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abreise | x |
| Zuschläge bei Unterschreitung | |
|---|---|
| bis Tage | Betrag |
| 1 | 15,00 |
| 2 | 15,00 |
| 3 | 15,00 |
| Belegung | Produktpreis |
|---|---|
| 2 | 44,00 |
| 3 | 54,00 |
| 4 | 64,00 |
| 5 | 74,00 |
| 6 | 84,00 |