
| bis Alter | Abschlag in Prozent |
|---|---|
| 5 | 100.0 % |
| 6 | 50.0 % |
| 10 | 50.0 % |
| 11 | 50.0 % |
| 12 | 30.0 % |
| 15 | 30.0 % |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anreise | x | x | x | x | x | x | x |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abreise | x | x | x | x | x | x | x |
| Zuschläge bei Unterschreitung | |
|---|---|
| bis Tage | Betrag |
| 1 | 3,00 |
| 2 | 3,00 |
| Belegung | Preis pro Person |
|---|---|
| 2 | 85,00 |
| 3 | 76,50 |